Guido Pini resta fuori dalla Q2 nel Gran Premio d’Italia di Moto3. Una beffa arrivata proprio nel finale, quando Bertelle ha fermato il cronometro sull’1’56”130, scavalcando il giovane pilota mugellano e prendendosi l’ultimo posto utile per l’accesso diretto alla seconda qualifica.
Pini beffato nel finale
Pini aveva chiuso il suo miglior giro in 1’56”415, un tempo che per diversi minuti gli aveva permesso di restare in zona qualificazione. Il quarto tempo agganciato durante la sessione sembrava poter aprire una strada importante verso la Q2, soprattutto davanti al pubblico di casa.
Poi, nell’ultimo assalto, la classifica è cambiata. Il giro di Bertelle ha spinto Guido Pini fuori dai primi posti utili, costringendolo a passare dalla Q1 e lasciandolo con una posizione di partenza più arretrata del previsto.
Partenza complicata dalla 19ª casella
Domani Guido Pini scatterà dalla 19ª posizione. Una casella che rende il Gran Premio più difficile, soprattutto su un tracciato come il Mugello, dove partire nel gruppo può significare dover gestire traffico, sorpassi e ritmo gara fin dai primi metri.
Resta il rammarico per una sessione che sembrava indirizzata diversamente. Il passo c’era, il tempo per entrare in Q2 sembrava alla portata, ma il finale ha cambiato tutto.
Il dubbio sulla strategia del Team Leopard
Rimane anche un interrogativo sulla gestione della sessione da parte del Team Leopard. Il calcolo dei tempi e dell’ultimo tentativo potrebbe non aver pagato, lasciando Pini esposto al miglioramento degli avversari negli ultimi minuti.
Non è una bocciatura, ma il risultato pesa. Perché Guido Pini aveva dimostrato di poter stare più avanti e giocarsi qualcosa di importante. Ora servirà una gara aggressiva ma lucida per recuperare posizioni e trasformare una qualifica amara in un’occasione di crescita.
Titolo SEO: Guido Pini fuori dalla Q2 al Mugello: partirà 19° nel GP d’Italia Moto3
Slug: guido-pini-fuori-q2-mugello-gp-italia-moto3
Meta descrizione: Guido Pini resta fuori dalla Q2 nel GP d’Italia Moto3 al Mugello. Bertelle lo beffa nel finale, il pilota mugellano partirà dalla 19ª posizione.
Moto3 – Qualifiche
| Pos | Num | Rider | Time | First | Prev. | Lap | Team |
| 1 | 22 | D.ALMANSA | 1’54.862 | 3/5 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | ||
| 2 | 13 | H.DANISH | 1’54.880 | 0.018 | 0.018 | 2/5 | AEON Credit – MT Helmets – MSI |
| 3 | 66 | J.KELSO | 1’54.987 | 0.125 | 0.107 | 6/6 | GRYD – MLav Racing |
| 4 | 51 | B.URIARTE | 1’55.092 | 0.230 | 0.105 | 3/5 | Red Bull KTM Ajo |
| 5 | 54 | J.RIOS | 1’55.173 | 0.311 | 0.081 | 2/5 | Rivacold Snipers Team |
| 6 | 78 | J.ESTEBAN | 1’55.177 | 0.315 | 0.004 | 7/7 | LEVEL UP – MTA |
| 7 | 64 | D.MUÑOZ | 1’55.202 | 0.340 | 0.025 | 3/5 | Liqui Moly Dynavolt Intact GP |
| 8 | 97 | M.MORELLI | 1’55.374 | 0.512 | 0.172 | 3/5 | CFMOTO Valresa Aspar Team |
| 9 | 31 | A.FERNANDEZ | 1’55.397 | 0.535 | 0.023 | 3/7 | Leopard Racing |
| 10 | 19 | S.OGDEN | 1’55.435 | 0.573 | 0.038 | 2/4 | CIP Green Power |
| 11 | 6 | R.YAMANAKA | 1’55.505 | 0.643 | 0.070 | 2/5 | AEON Credit – MT Helmets – MSI |
| 12 | 83 | A.CARPE | 1’55.511 | 0.649 | 0.006 | 3/5 | Red Bull KTM Ajo |
| 13 | 9 | V.PRATAMA | 1’55.548 | 0.686 | 0.037 | 3/6 | Honda Team Asia |
| 14 | 8 | E.O’SHEA | 1’55.640 | 0.778 | 0.092 | 3/6 | GRYD – MLav Racing |
| 15 | 28 | M.QUILES | 1’55.750 | 0.888 | 0.110 | 3/5 | CFMOTO Valresa Aspar Team |
| 16 | 73 | V.PERRONE | 1’55.779 | 0.917 | 0.029 | 3/5 | Red Bull KTM Tech3 |
| 17 | 18 | M.BERTELLE | 1’55.820 | 0.958 | 0.041 | 3/6 | LEVEL UP – MTA |
| 18 | 14 | C.BUCHANAN | 1’55.854 | 0.992 | 0.034 | 3/5 | CODE Motorsports |
| 19 | 94 | G.PINI | 1’56.415 | Leopard Racing | |||
| 20 | 21 | R.MOODLEY | 1’56.427 | CODE Motorsports | |||
| 21 | 67 | C.O’GORMAN | 1’56.536 | SIC58 Squadra Corse | |||
| 22 | 27 | R.SALMELA | 1’56.553 | Red Bull KTM Tech3 | |||
| 23 | 11 | A.CRUCES | 1’57.002 | CIP Green Power | |||
| 24 | 5 | L.RAMMERSTOR… | 1’57.097 | SIC58 Squadra Corse |

